JSSC Para Teacher Recruitment 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) ने Advertisement No. 04/2026 के तहत JSSC Para Teacher Recruitment 2026 के लिए कुल 7,299 Assistant Teacher पदों पर भर्ती निकाली है।
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 Primary (Class 1-5) और Upper Primary (Class 6-8) सरकारी स्कूलों में Regular और Backlog Vacancies को भरने के लिए है। Online Application 31 July से 30 August 2026 तक चलेगा। JSSC Para Teacher Recruitment 2026 में आवेदन करने वाले Candidates को Official Notification ध्यान से पढ़ना चाहिए।
Overview- JSSC Para Teacher Recruitment 2026
| Component | Information |
|---|---|
| Organization | Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) |
| Exam Name | JTAACCE – Para Teacher Category 2026 |
| Advertisement No. | 04/2026 |
| Post Name | Trained Assistant Teacher (Para Teacher) |
| Total Vacancies | 7,299 |
| Application Mode | Online |
| Official Website | jssc.jharkhand.gov.in |
Important Date- JSSC Para Teacher Recruitment 2026
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Release | 22 July 2026 |
| Online Application Start | 31 July 2026 |
| Last Date to Apply | 30 August 2026 |
| Last Date for Fee Payment | 01 September 2026 |
| Photo & Signature Upload | 03 September 2026 |
| Correction Window | 05 to 07 September 2026 |
| Exam Date | To Be Announced |
Vacancy Details – JSSC Para Teacher Recruitment 2026
1. Intermediate Trained Assistant Teacher (Class 1 to 5) – Regular
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 39 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| Bokaro | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| Deoghar | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Dhanbad | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| Dumka | 70 | 79 | 8 | 0 | 0 | 17 | 174 |
| Giridih | 78 | 23 | 25 | 0 | 0 | 19 | 145 |
| Garhwa | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| East Singhbhum | 47 | 32 | 4 | 0 | 0 | 9 | 92 |
| Godda | 34 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| Gumla | 51 | 59 | 4 | 0 | 0 | 12 | 126 |
| Hazaribagh | 33 | 31 | 6 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| Khunti | 33 | 36 | 4 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| Jamtara | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| Koderma | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Latehar | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Lohardaga | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Pakur | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| Palamu | 25 | 51 | 6 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| Ramgarh | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Ranchi | 75 | 50 | 6 | 0 | 0 | 14 | 145 |
| Sahibganj | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 9 | 95 |
| Seraikela-Kharsawan | 46 | 43 | 5 | 0 | 0 | 10 | 104 |
| Simdega | 36 | 38 | 6 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| West Singhbhum | 82 | 94 | 8 | 0 | 0 | 20 | 204 |
| Total | 898 | 640 | 186 | 0 | 0 | 185 | 1,909 |
2. Graduate Trained Assistant Teacher – Language (Class 6 to 8) – Regular
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 46 | 7 | 20 | 1 | 1 | 19 | 94 |
| Bokaro | 26 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 54 |
| Deoghar | 42 | 12 | 12 | 2 | 1 | 18 | 87 |
| Dhanbad | 35 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 69 |
| Dumka | 54 | 60 | 6 | 0 | 0 | 13 | 133 |
| Giridih | 77 | 24 | 25 | 10 | 18 | 16 | 170 |
| Garhwa | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| East Singhbhum | 40 | 25 | 3 | 0 | 6 | 8 | 82 |
| Godda | 32 | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 69 |
| Gumla | 35 | 41 | 2 | 0 | 0 | 8 | 86 |
| Hazaribagh | 31 | 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 67 |
| Khunti | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| Jamtara | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| Koderma | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 29 |
| Latehar | 25 | 18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| Lohardaga | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Pakur | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| Palamu | 95 | 16 | 6 | 0 | 5 | 12 | 134 |
| Ramgarh | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Ranchi | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Sahibganj | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Seraikela-Kharsawan | 40 | 38 | 5 | 0 | 2 | 9 | 94 |
| Simdega | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| West Singhbhum | 42 | 48 | 3 | 0 | 0 | 10 | 103 |
| Total | 845 | 506 | 233 | 22 | 89 | 173 | 1,868 |
3. Graduate Trained Assistant Teacher – Social Science (Class 6 to 8) – Regular
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Bokaro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Deoghar | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dhanbad | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dumka | 26 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Giridih | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Garhwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| East Singhbhum | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| Godda | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Gumla | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Hazaribagh | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Khunti | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Jamtara | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Koderma | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Latehar | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Lohardaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pakur | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Palamu | 24 | 51 | 5 | 0 | 0 | 4 | 84 |
| Ramgarh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ranchi | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Sahibganj | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| Seraikela-Kharsawan | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 70 |
| Simdega | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| West Singhbhum | 26 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| Total | 318 | 232 | 56 | 0 | 0 | 54 | 660 |
4. Intermediate Trained Assistant Teacher (Class 1 to 5) – Backlog
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Bokaro | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Deoghar | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Dhanbad | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Dumka | 0 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Giridih | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Garhwa | 0 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| East Singhbhum | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Godda | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Gumla | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Hazaribagh | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Khunti | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jamtara | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Koderma | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Latehar | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Lohardaga | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pakur | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Palamu | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ramgarh | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ranchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahibganj | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Simdega | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| West Singhbhum | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Total | 0 | 509 | 338 | 0 | 0 | 0 | 847 |
5. Graduate Trained Assistant Teacher – Language (Class 6 to 8) – Backlog
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Latehar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lohardaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramgarh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Simdega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
6. Graduate Trained Assistant Teacher – Social Science (Class 6 to 8) – Backlog
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatra | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bokaro | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Deoghar | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dhanbad | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dumka | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Giridih | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garhwa | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Godda | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gumla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Khunti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jamtara | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Koderma | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Latehar | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lohardaga | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pakur | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Palamu | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Ramgarh | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ranchi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sahibganj | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 248 |
7. Graduate Trained Assistant Teacher – Science & Mathematics (Class 6 to 8) – Backlog
| District | UR | ST | SC | EBC-I | BC-II | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokaro | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Deoghar | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dhanbad | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Dumka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ranchi | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sahibganj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seraikela-Kharsawan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 56 | 24 | 2 | 2 | 0 | 84 |
Eligibility Criteria for JSSC Para Teacher Recruitment 2026
1. Intermediate Trained Assistant Teacher (Class 1 से 5)
- Intermediate (10+2) पास होना चाहिए।
- इनमें से कोई एक Training Course होना चाहिए:
- 2 साल का D.El.Ed.
- Diploma in Elementary Education (Special Education)
- 4 साल का B.El.Ed.
- Graduation + D.El.Ed.
- JTET या CTET या Equivalent Teacher Eligibility Test पास होना जरूरी है।
2. Graduate Trained Assistant Teacher (Class 6 से 8) – Language
- संबंधित भाषा में Graduation
- B.Ed. या Integrated B.Ed.
- JTET / CTET Qualified
3. Graduate Trained Assistant Teacher (Class 6 से 8) – Social Science
- Social Science / Humanities में Graduation
- B.Ed. या Integrated B.Ed.
- JTET / CTET Qualified
4. Graduate Trained Assistant Teacher (Class 6 से 8) – Science & Mathematics
- Science या Mathematics में Graduation
- B.Ed. या B.Sc. B.Ed.
- JTET / CTET Qualified
Age Limit (as on 01 August 2025)
| Category | Maximum Age |
|---|---|
| Minimum Age | 21 Years |
| UR / EWS | 40 Years |
| EBC-I / BC-II (Male) | 42 Years |
| Female (All Categories) | 43 Years |
| SC / ST | 45 Years |
Application Fee- JSSC Para Teacher Recruitment 2026
| Category | Fee |
|---|---|
| UR / EBC-I / BC-II / EWS | ₹100/- |
| SC / ST (Jharkhand) | ₹50/- |
| PwD | Nil |
Selection Process for JSSC Para Teacher Recruitment 2026
- Written Examination
- Merit List
- Document Verification
- Final Appointment
Important Documents for JSSC Para Teacher Recruitment 2026
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 में Online Application और Document Verification के समय निम्नलिखित Documents की जरूरत पड़ेगी:
1. Educational Documents
- Class 10th Marksheet & Certificate
- Class 12th (Intermediate) Marksheet & Certificate
- Graduation Marksheet & Degree Certificate (for Class 6-8 posts)
- D.El.Ed. / B.El.Ed. / B.Ed. / Integrated B.Ed. Certificate
- JTET / CTET / Equivalent Teacher Eligibility Test Certificate
2. Personal Documents
- Aadhaar Card
- Recent Passport Size Photograph
- Signature
- Left Thumb Impression
3. Category & Other Certificates
- Caste Certificate (SC / ST / EBC-I / BC-II) – Jharkhand Government द्वारा जारी
- EWS Certificate (यदि लागू हो)
- Residential Certificate (Domicile of Jharkhand)
- Income Certificate (यदि जरूरी हो)
- PwD Certificate (यदि 40% या अधिक Disability हो)
4. Other Documents
- Active Mobile Number
- Valid Email ID
How to Apply for JSSC Para Teacher Recruitment 2026
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 में Online Application करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
- Official Website पर जाएं → jssc.jharkhand.gov.in
- Homepage पर “Online Application for JTAACCE-2026 (Para Teacher)” लिंक पर क्लिक करें।
- New Registration करें
- अपना नाम, Mobile Number और Email ID डालें
- Registration Number और Password Generate होगा
- Login करें (Registration के अगले दिन 12:00 PM के बाद)
- Application Form में सभी Details सही-सही भरें
- Personal Details
- Educational Qualification
- Preferred District & Post
- Application Fee Online Pay करें
- UR / EBC / BC / EWS → ₹100
- SC / ST → ₹50
- PwD → Free
- Fee Payment के अगले दिन फिर से Login करके Photo और Signature Upload करें।
- सभी Details चेक करके Final Submit करें।
- Application Form का Printout निकालकर सुरक्षित रखें।
Direct Important Links
| Link Description | Link |
|---|---|
| Online Apply | 31 July से Active |
| Official Notification Regular PDF | Download |
| Official Notification Backlog PDF | Download |
| Official Website | jssc.jharkhand.gov.in |
| Join Now |
आप ये भी पढ़ें
- Tata Steel Scholars Scholarship 2026-27: Apply Online for ST/SC Students
- Jharkhand ITI Merit List 2026 (Out): Download Provisional Merit List PDF
- NICL Assistant Recruitment 2026 Notification Out for 500 Vacancies: Apply OnlineJharkhand CPL Entrance Exam 2026 – Apply Online for 15 Seats
FAQs- JSSC Para Teacher Recruitment 2026
Q1. JSSC Para Teacher Recruitment 2026 मे कुल Vacancies कितनी हैं?
Ans. 7,299
Q2. JSSC Para Teacher Recruitment 2026 Apply कब से शुरू होगा?
Ans. 31 July 2026
Q3. JSSC Para Teacher Recruitment 2026 का Last Date क्या है?
Ans. 30 August 2026
Q4. JSSC Para Teacher Recruitment 2026 मे JTET/CTET जरूरी है?
Ans. हाँ
Final Words
JSSC Para Teacher Recruitment 2026 से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आने पर हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे।
Latest JSSC Recruitment और Para Teacher Vacancy की जानकारी के लिए Jharsite.com को Visit करें और इस पोस्ट को Share करें
Disclaimer: यह जानकारी आधिकारिक Notification पर आधारित है।